| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 - Feriado Municipal - Dia de Nossa Srª. de Belém, Padroeira de Guarapuava | ||||||
| 03/02 a 06/02 - Encontro Pedagógico (Capacitações Docentes) | ||||||
| 09/02 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO - Início do 1º Bimestre | ||||||
| 16/02 - Recesso Administrativo e Pedagógico | ||||||
| 17/02 - Feriado Nacional - Carnaval | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/04 - Feriado Nacional - Sexta-Feira Santa | ||||||
| 04/04 - Recesso administrativo e pedagógico | ||||||
| 05/04 - Páscoa | ||||||
| 10/04 - Último Dia de Avaliações Bimestrais | ||||||
| 21/04 - Feriado Nacional - Tiradentes | ||||||
| 25/04 - Encerramento do 1º Bimestre e último dia para cadastro de notas | ||||||
| 27/04 - Início do 2º Bimestre | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Feriado Nacional - Dia do Trabalho | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 04/06 - Feriado Nacional - Corpus Christi | ||||||
| 05/06 - Recesso pedagógico | ||||||
| 12/06 - Data limite de Entrega de Comprovações de Atividades Complementares | ||||||
| 19/06 - Último dia de Avaliações Bimestrais | ||||||
| 27/06 - Encerramento do 2º Bimestre e último dia para cadastro de notas | ||||||
| 29/06 a 30/06 - Exames Finais | ||||||
| 29/06 a 08/07 - Rematrículas | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/07 a 03/07 - Exames Finais | ||||||
| 06/07 a 17/07 - Recesso acadêmico | ||||||
| 13/07 a 17/07 - Encontro Pedagógico (Capacitações Docentes) | ||||||
| 20/07 a 26/09 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO - Início do 1º Bimestre | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 07/09 - Feriado Nacional - Independência do Brasil | ||||||
| 11/09 - Último Dia de Avaliações Bimestrais | ||||||
| 26/09 - Encerramento do 1º Bimestre e último dia para cadastro de notas | ||||||
| 28/09 a 05/12 - Início do 2º Bimestre | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 12/10 - Feriado Nacional - Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil | ||||||
| 13/10 - Recesso Administrativo e Pedagógico - Comemoração do Dia do Professor e do Auxiliar da Administração Escolar | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Feriado Nacional - Dia de Finados | ||||||
| 12/11 - Data Limite de Entrega de Comprovações de Atividades Complementares | ||||||
| 15/11 - Feriado Nacional - Proclamação da República | ||||||
| 19/11 - Último Dia de Avaliações Bimestrais | ||||||
| 20/11 - Feriado Nacional - Dia da Consciência Negra | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 05/12 - Encerramento do 2º Bimestre e último dia para cadastro de notas | ||||||
| 07/12 a 11/12 - Exames Finais | ||||||
| 07/12 a 17/12 - Rematrículas | ||||||
| 09/12 - Feriado Municipal - Aniversário do Município de Guarapuava | ||||||
| 21/12 a 31/12 - Férias Coletivas | ||||||
| 25/12 - Feriado Nacional - Natal | ||||||